Schachklub Kaltenkirchen e.V. von 1975
Schachklub Kaltenkirchen e.V.
Wulfskamp 32
24568 Kaltenkirchen
Telefon: +49 4191 72633
E-Mailkontakte
Vertretungsberechtigter Vorstand:
Andrea Rehder (1.Vorsitzende),
Achim Klaus Nowack (2.Vorsitzender).
Registergericht:
Amtsgericht Norderstedt
Registernummer: 7 VR 449
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
() Pflichtfelder
![]() |
15.04.18 |
Ligaspieltag SKK I : SV Bad Schwartau II |
19.04.18 | Pokal Rd.1 |
19.04.18. | Jugend VM Tag 1 |
26.04.18 | VM 2018 Rd.6 |
29.04.18 | Jugendspieltag SKK 1 - Lübeck VIII |
01.05.18 | Walli Fest Lübeck |
03.05.18 | Blitz Rd.2 |
10.05.18. | VT/Nachholer |
12.05.18. | Schachpokal Bargteheide |
17.05.18 | VM 2018 Rd.7 |
24.05.18 | VM 2018 Rd.8 |
24.05.18. | Jugend VM Tag 2 |
26.05.18 - 27.05.18 | Stadtfest Kaltenkirchen |
31.05.18 | Blitz Rd.3 |
07.06.18 | VM 2018 Rd.9 |
10.06.18 | Jugendspieltag Bad Oldesloe III - SKK 1 |
14.06.18 | Nachholer |
21.06.18 | VM 2018 Rd.10 |
21.06.18. | Jugend VM Tag 3 |
28.06.18 | VM 2018 Rd.11 |
05.07.18 | Nachholer |
07.07.18 | Langeln Open Air |
12.07.18. | Schnellschach Tag 1 |
19.07.18. | Schnellschach Tag 2 |
26.07.18. | Schnellschach Tag 3 |
02.08.18. | Schnellschach Tag 4 |
09.08.18. | Schnellschach Tag 5 |
10.08.18 - 12.08.18 | Wutzrock |
16.08.18. | Schnellschach Tag 6 |
18.08.18 - 19.08.18 | Glückstädter Schnellschach Turnier |
23.08.18. | Jugend VM Tag 4 |
24.08.18 - 25.08.18 | Jamel rockt den Förster und Lentföhrden Open Air |
02.09.2018 | 41.Floraturnier Elmshorn |
20.09.18. | Jugend VM Tag 5 |
15.11.18. | Jugend VM Tag 6 |
13.12.18. | Jugend VM Tag 7 |
17.01.19. | Jugend VM Tag 8 |
07.02.18. | Jugend VM Tag 9 |
eine erweiterte Berechnung mit der Möglichkeit Eingaben für ein noch laufendes Turnier abzuspeichern gibt es auf dieser Homepage