Schachklub Kaltenkirchen e.V. von 1975
Aktuell sind 155 Gäste und keine Mitglieder online
Leibniz-Privatschule, Werner-Von-Siemensstr. 14
Spielabend jeden Donnerstag
Erwachsene ab 18.30 Uhr
Jugendliche ab 16.00 Uhr
///durchzug.gekommen.maler at what3words.com
Das Download Archiv enthält momentan 351 Downloads in 4 Kategorien. Diese wurden bisher 110.089 mal heruntergeladen...(Stand 12.01.2022)
Runde 1, 02. Mai 2019 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karwowski, Simon (0) | - | - | Staubus,Noah (0) | 1075 | -/+ | ||
2 | Größel,Joscha Finn (0) | - | - | Kalweit,Lennart (0) | 766 | 1:0 | ||
3 | Mondhe,Emilio (0) | - | - | Bastians,Jarne (0) | 1258 | 0:1 | ||
4 | Schröter,Lorenz (ausgeschieden) (0) | - | - | Bartsch,Elias Konstantin (0) | 1086 | -/+ | ||
5 | Kamenz,Artur (0) | - | - | Gachechiladze,Cotne (0) | - | 1:0 | ||
6 | Peters,Lasse (0) | 787 | - | Peters,Janne (0) | 1136 | 0:1 |
Runde 2, 23. Mai 2019 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peters,Lasse (0) | 787 | - | Karwowski, Simon (0) | - | +/- | ||
2 | Peters,Janne (1) | 1136 | - | Kamenz,Artur (1) | - | 1:0 | ||
3 | Gachechiladze,Cotne (0) | - | - | Schröter,Lorenz (ausgeschieden) (0) | - | -/- | ||
4 | Bartsch,Elias Konstantin (1) | 1086 | - | Mondhe,Emilio (0) | - | 1:0 | ||
5 | Bastians,Jarne (1) | 1258 | - | Größel,Joscha Finn (1) | - | 1:0 | ||
6 | Kalweit,Lennart (0) | 766 | - | Staubus,Noah (1) | 1075 | 0:1 |
Runde 3, 13. Juni 2019 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karwowski, Simon (0) | - | - | Kalweit,Lennart (0) | 766 | -/+ | ||
2 | Staubus,Noah (2) | 1075 | - | Bastians,Jarne (2) | 1258 | 0:1 | ||
3 | Größel,Joscha Finn (1) | - | - | Bartsch,Elias Konstantin (2) | 1086 | 0:1 | ||
4 | Mondhe,Emilio (0) | - | - | Gachechiladze,Cotne (0) | - | -/+ | ||
5 | Schröter,Lorenz (ausgeschieden) (0) | - | - | Peters,Janne (2) | 1136 | -/+ | ||
6 | Kamenz,Artur (1) | - | - | Peters,Lasse (1) | 787 | 0:1 |
Runde 4, 15. August 2019 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamenz,Artur (1) | - | - | Karwowski, Simon (0) | - | +/- | ||
2 | Peters,Lasse (2) | 787 | - | Schröter,Lorenz (ausgeschieden) (0) | - | -/+ | ||
3 | Peters,Janne (3) | 1136 | - | Mondhe,Emilio (0) | - | 1:0 | ||
4 | Gachechiladze,Cotne (1) | - | - | Größel,Joscha Finn (1) | - | -/+ | ||
5 | Bartsch,Elias Konstantin (3) | 1086 | - | Staubus,Noah (2) | 1075 | 1:0 | ||
6 | Bastians,Jarne (3) | 1258 | - | Kalweit,Lennart (1) | 766 | 1:0 |
Runde 5, 05. September 2019 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karwowski, Simon (0) | - | - | Bastians,Jarne (4) | 1258 | -/+ | ||
2 | Kalweit,Lennart (1) | 766 | - | Bartsch,Elias Konstantin (4) | 1086 | ½:½ | ||
3 | Staubus,Noah (2) | 1075 | - | Gachechiladze,Cotne (1) | - | +/- | ||
4 | Größel,Joscha Finn (2) | - | - | Peters,Janne (4) | 1136 | ½:½ | ||
5 | Mondhe,Emilio (0) | - | - | Peters,Lasse (2) | 787 | 0:1 | ||
6 | Schröter,Lorenz (ausgeschieden) (1) | - | - | Kamenz,Artur (2) | - | -/+ |
Runde 6, 26. September 2019 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter,Lorenz (ausgeschieden) (1) | - | - | Karwowski, Simon (0) | - | -/- | ||
2 | Kamenz,Artur (3) | - | - | Mondhe,Emilio (0) | - | -/+ | ||
3 | Peters,Lasse (3) | 787 | - | Größel,Joscha Finn (2.5) | - | 1:0 | ||
4 | Peters,Janne (4.5) | 1136 | - | Staubus,Noah (3) | 1075 | 1:0 | ||
5 | Gachechiladze,Cotne (1) | - | - | Kalweit,Lennart (1.5) | 766 | -/+ | ||
6 | Bartsch,Elias Konstantin (4.5) | 1086 | - | Bastians,Jarne (5) | 1258 | 0:1 |
Runde 7, 07. November 2019 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karwowski, Simon (0) | - | - | Bartsch,Elias Konstantin (4.5) | 1086 | -/+ | ||
2 | Bastians,Jarne (6) | 1258 | - | Gachechiladze,Cotne (1) | - | +/- | ||
3 | Kalweit,Lennart (2.5) | 766 | - | Peters,Janne (5.5) | 1136 | 0:1 | ||
4 | Staubus,Noah (3) | 1075 | - | Peters,Lasse (4) | 787 | 0:1 | ||
5 | Größel,Joscha Finn (2.5) | - | - | Kamenz,Artur (3) | - | +/- | ||
6 | Mondhe,Emilio (1) | - | - | Schröter,Lorenz (ausgeschieden) (1) | - | +/- |
Runde 8, 28. November 2019 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mondhe,Emilio (2) | - | - | Karwowski, Simon (0) | - | +/- | ||
2 | Schröter,Lorenz (ausgeschieden) (1) | - | - | Größel,Joscha Finn (3.5) | - | -/+ | ||
3 | Kamenz,Artur (3) | - | - | Staubus,Noah (3) | 1075 | -/+ | ||
4 | Peters,Lasse (5) | 787 | - | Kalweit,Lennart (2.5) | 766 | 1:0 | ||
5 | Peters,Janne (6.5) | 1136 | - | Bastians,Jarne (7) | 1258 | ½:½ | ||
6 | Gachechiladze,Cotne (1) | - | - | Bartsch,Elias Konstantin (5.5) | 1086 | -/+ |
Runde 9, 12. Dezember 2019 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karwowski, Simon (0) | - | - | Gachechiladze,Cotne (1) | - | -/- | ||
2 | Bartsch,Elias Konstantin (6.5) | 1086 | - | Peters,Janne (7) | 1136 | 1:0 | ||
3 | Bastians,Jarne (7.5) | 1258 | - | Peters,Lasse (6) | 787 | 1:0 | ||
4 | Kalweit,Lennart (2.5) | 766 | - | Kamenz,Artur (3) | - | +/- | ||
5 | Staubus,Noah (4) | 1075 | - | Schröter,Lorenz (ausgeschieden) (1) | - | +/- | ||
6 | Größel,Joscha Finn (4.5) | - | - | Mondhe,Emilio (3) | - | +/- |
Runde 10, 16. Januar 2020 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Größel,Joscha Finn (5.5) | - | - | Karwowski, Simon (0) | - | +/- | ||
2 | Mondhe,Emilio (3) | - | - | Staubus,Noah (5) | 1075 | +/- | ||
3 | Schröter,Lorenz (ausgeschieden) (1) | - | - | Kalweit,Lennart (3.5) | 766 | -/+ | ||
4 | Kamenz,Artur (3) | - | - | Bastians,Jarne (8.5) | 1258 | -/+ | ||
5 | Peters,Lasse (6) | 787 | - | Bartsch,Elias Konstantin (7.5) | 1086 | 0:1 | ||
6 | Peters,Janne (7) | 1136 | - | Gachechiladze,Cotne (1) | - | -/+ |
Runde 11, 06. Februar 2020 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karwowski, Simon (0) | - | - | Peters,Janne (7) | 1136 | -/+ | ||
2 | Gachechiladze,Cotne (2) | - | - | Peters,Lasse (6) | 787 | -/+ | ||
3 | Bartsch,Elias Konstantin (8.5) | 1086 | - | Kamenz,Artur (3) | - | +/- | ||
4 | Bastians,Jarne (9.5) | 1258 | - | Schröter,Lorenz (ausgeschieden) (1) | - | +/- | ||
5 | Kalweit,Lennart (4.5) | 766 | - | Mondhe,Emilio (4) | - | +/- | ||
6 | Staubus,Noah (5) | 1075 | - | Größel,Joscha Finn (6.5) | - | +/- |
als Amazon-Partner verdienen wir
an qualifizierten Verkäufen!
Ab sofort könnt Ihr eine E-Mailadresse im Format
@skkaltenkirchen.de bekommen. Dazu informiert
mich über eure Wunschadresse. Funktionträgeradressen sind nur für
Funktionsträger vorgemerkt und wechseln ggfs. den Besitzer.
Die Serveradresse für pop3 und smtp ist jeweils
skkaltenkirchen.de, und eine Einrichtung des E-Mailprogramms
so einfach möglich.
Webmail ist auch über webmail.skkaltenkirchen.de möglich.
Euer Passwort sollte Groß- und Kleinbuchstaben
Zahlen und Sonderzeichen wie z.B. die Raute enthalten.
Schickt mir eure Wünsche diesbezüglich per E-Mail, die
Adresse ist über "Kontakt" -> "Funktionsträger" aufrufbar.
Oder ihr ruft mich an unter 04192 9060160.
Liebe Grüße Jens Walter
On Tour
13.01.22 | Nachholspieltag |
|
Ligaspieltag wurde ausgesetzt Lübecker SV VI 1673 : SK Kaltenkirchen I 1782 Lübecker SV IX 1559 : SK Kaltenkirchen II 1650 |
20.01.22 | Vereinsmeisterschaft Runde 13 |
Jugendligen-Spieltag wurde ausgesetzt SV Bad Schwartau 5 (J) - : SK Kaltenkirchen 1 (J) SK Kaltenkirchen 2 (J) - : Ahrensburger TSV 1 (J) und rück |
|
27.01.22 | Vereinsmeisterschaft Runde 14 |
03.02.22 | Vereinsmeisterschaft Runde 15 |
Ligaspieltag wurde ausgesetzt SK Kaltenkirchen I 1782 : SV Bad Oldesloe I 1584 SK Kaltenkirchen II 1650 : SK Norderstedt III 1751 |
|
10.02.22 | Nachholspieltag |
|
|
17.02.22 | Blitz Runde 6 |
24.02.22 | Nachholspieltag |
Jugendligen-Spieltag wurde ausgesetzt SK Kaltenkirchen 1 (J) - : Lübecker SV 4 (J) Lübecker SV 8 (J) - : SK Kaltenkirchen 2 (J) und rück |
|
06.03.22 |
Ligaspieltag Ahrensburger TSV I 1642 : SK Kaltenkirchen I 1782 evtl. Lübecker SV IX 1559 : SK Kaltenkirchen II 1650 |
20.03.22 |
Jugendligen-Spieltag SV Bad Oldesloe 1 (J) - : SK Kaltenkirchen 1 (J) SK Kaltenkirchen 2 (J) - : Lübecker SV 7 (J) und rück |
27.03.22 |
Ligaspieltag SK Kaltenkirchen I 1782 : SV Bad Schwartau II 1815 evtl. SK Kaltenkirchen II 1650 : SK Norderstedt III 1751 |
24.04.22 |
Jugendligen-Spieltag SK Kaltenkirchen 1 (J) - : Lübecker SV 5 (J) Lübecker SV 6 (J) - : SK Kaltenkirchen 2 (J) und rück |
15.05.22 |
Jugendligen-Spieltag Segeberger SF 2 (J) - : SK Kaltenkirchen 2 (J) und rück |
26.06.22 |
Jugendligen-Spieltag SK Kaltenkirchen 2 (J) - : SV Bad Schwartau 6 (J) und rück |
Danke für ihre Spende
© 2016 schachturniere.com
Eine erweiterte Funktion, mit der Möglichkeit die Daten fortlaufend abzuspeichern, gibt es auf dieser Homepage.
Schachklub Kaltenkirchen e.V.
Andrea Rehder
Barmstedter Str. 9 c
24568 Kaltenkirchen
Telefon: +49 176 4711 2378
E-Mailkontakte
Vertretungsberechtigter Vorstand:
Andrea Rehder (1.Vorsitzende),
Jan Erik Schaper (2.Vorsitzender).
Registergericht:
Amtsgericht Norderstedt
Registernummer: 7 VR 449
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.