Schachklub Kaltenkirchen e.V. von 1975
Aktuell sind 18 Gäste und keine Mitglieder online
Abstimmungen gesamt: | |
Erste Abstimmung: | |
Letzte Abstimmung: |
Leibniz-Privatschule, Werner-Von-Siemensstr. 14
Spielabend jeden Donnerstag
Erwachsene ab 18.30 Uhr
Jugendliche ab 16.00 Uhr
///durchzug.gekommen.maler at what3words.com
Das Download Archiv enthält momentan 347 Downloads in 4 Kategorien. Diese wurden bisher 58.920 mal heruntergeladen.(Stand 25.12.2020)
Runde 1, 12. September 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kracht,Helmut (0) | 1969 | - | spielfrei (0) | - | |||
2 | Pantel,Heinrich (0) | 1859 | - | Walter,Jens (0) | 1626 | 1:0 | ||
3 | Hencke,Heiko (0) | 1772 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (0) | 1650 | ½:½ | ||
4 | Schaub,Rainer (0) | 1448 | - | Berber,Theodor (0) | 1563 | ½:½ | ||
5 | Schiller,Dirk (0) | 1747 | - | Bastians,Jarne (0) | 1338 | ½:½ | ||
6 | Helmer,Georg (0) | 1768 | - | Nowack,Achim (0) | 1695 | ½:½ |
Runde 2, 19. September 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei (0) | - | - | Nowack,Achim (0.5) | 1695 | |||
2 | Bastians,Jarne (0.5) | 1338 | - | Helmer,Georg (0.5) | 1768 | 0:1 | ||
3 | Berber,Theodor (0.5) | 1563 | - | Schiller,Dirk (0.5) | 1747 | 0:1 | ||
4 | Zechel,Rolf-Rüdiger (0.5) | 1650 | - | Schaub,Rainer (0.5) | 1448 | 1:0 | ||
5 | Walter,Jens (0) | 1626 | - | Hencke,Heiko (0.5) | 1772 | 0:1 | ||
6 | Kracht,Helmut (0) | 1969 | - | Pantel,Heinrich (1) | 1859 | -/+ |
Runde 3, 17. Oktober 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pantel,Heinrich (2) | 1859 | - | spielfrei (0) | - | |||
2 | Hencke,Heiko (1.5) | 1772 | - | Kracht,Helmut (0) | 1969 | ½:½ | ||
3 | Schaub,Rainer (0.5) | 1448 | - | Walter,Jens (0) | 1626 | ½:½ | ||
4 | Schiller,Dirk (1.5) | 1747 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (1.5) | 1650 | ½:½ | ||
5 | Helmer,Georg (1.5) | 1768 | - | Berber,Theodor (0.5) | 1563 | 1:0 | ||
6 | Nowack,Achim (0.5) | 1695 | - | Bastians,Jarne (0.5) | 1338 | ½:½ |
Runde 4, 31. Oktober 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei (0) | - | - | Bastians,Jarne (1) | 1338 | |||
2 | Berber,Theodor (0.5) | 1563 | - | Nowack,Achim (1) | 1695 | ½:½ | ||
3 | Zechel,Rolf-Rüdiger (2) | 1650 | - | Helmer,Georg (2.5) | 1768 | 1:0 | ||
4 | Walter,Jens (0.5) | 1626 | - | Schiller,Dirk (2) | 1747 | 0:1 | ||
5 | Kracht,Helmut (0.5) | 1969 | - | Schaub,Rainer (1) | 1448 | 1:0 | ||
6 | Pantel,Heinrich (2) | 1859 | - | Hencke,Heiko (2) | 1772 | ½:½ |
Runde 5, 14. November 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hencke,Heiko (2.5) | 1772 | - | spielfrei (0) | - | |||
2 | Schaub,Rainer (1) | 1448 | - | Pantel,Heinrich (2.5) | 1859 | 1:0 | ||
3 | Schiller,Dirk (3) | 1747 | - | Kracht,Helmut (1.5) | 1969 | ½:½ | ||
4 | Helmer,Georg (2.5) | 1768 | - | Walter,Jens (0.5) | 1626 | ½:½ | ||
5 | Nowack,Achim (1.5) | 1695 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (3) | 1650 | ½:½ | ||
6 | Bastians,Jarne (1) | 1338 | - | Berber,Theodor (1) | 1563 | ½:½ |
Runde 6, 21. November 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei (0) | - | - | Berber,Theodor (1.5) | 1563 | |||
2 | Zechel,Rolf-Rüdiger (3.5) | 1650 | - | Bastians,Jarne (1.5) | 1338 | ½:½ | ||
3 | Walter,Jens (1) | 1626 | - | Nowack,Achim (2) | 1695 | ½:½ | ||
4 | Kracht,Helmut (2) | 1969 | - | Helmer,Georg (3) | 1768 | 1:0 | ||
5 | Pantel,Heinrich (2.5) | 1859 | - | Schiller,Dirk (3.5) | 1747 | ½:½ | ||
6 | Hencke,Heiko (2.5) | 1772 | - | Schaub,Rainer (2) | 1448 | 1:0 |
Runde 7, 12. Dezember 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaub,Rainer (2) | 1448 | - | spielfrei (0) | - | |||
2 | Schiller,Dirk (4) | 1747 | - | Hencke,Heiko (3.5) | 1772 | ½:½ | ||
3 | Helmer,Georg (3) | 1768 | - | Pantel,Heinrich (3) | 1859 | 0:1 | ||
4 | Nowack,Achim (2.5) | 1695 | - | Kracht,Helmut (3) | 1969 | +/- | ||
5 | Bastians,Jarne (2) | 1338 | - | Walter,Jens (1.5) | 1626 | 0:1 | ||
6 | Berber,Theodor (1.5) | 1563 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (4) | 1650 | 0:1 |
Runde 8, 02. Januar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei (0) | - | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (5) | 1650 | |||
2 | Walter,Jens (2.5) | 1626 | - | Berber,Theodor (1.5) | 1563 | ½:½ | ||
3 | Kracht,Helmut (3) | 1969 | - | Bastians,Jarne (2) | 1338 | -/+ | ||
4 | Pantel,Heinrich (4) | 1859 | - | Nowack,Achim (3.5) | 1695 | ½:½ | ||
5 | Hencke,Heiko (4) | 1772 | - | Helmer,Georg (3) | 1768 | 0:1 | ||
6 | Schaub,Rainer (2) | 1448 | - | Schiller,Dirk (4.5) | 1747 | 1:0 |
Runde 9, 23. Januar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiller,Dirk (4.5) | 1747 | - | spielfrei (0) | - | |||
2 | Helmer,Georg (4) | 1768 | - | Schaub,Rainer (3) | 1448 | ½:½ | ||
3 | Nowack,Achim (4) | 1695 | - | Hencke,Heiko (4) | 1772 | -/+ | ||
4 | Bastians,Jarne (3) | 1338 | - | Pantel,Heinrich (4.5) | 1859 | 0:1 | ||
5 | Berber,Theodor (2) | 1563 | - | Kracht,Helmut (3) | 1969 | +/- | ||
6 | Zechel,Rolf-Rüdiger (5) | 1650 | - | Walter,Jens (3) | 1626 | ½:½ |
Runde 10, 13. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei (0) | - | - | Walter,Jens (3.5) | 1626 | |||
2 | Kracht,Helmut (3) | 1969 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (5.5) | 1650 | -/+ | ||
3 | Pantel,Heinrich (5.5) | 1859 | - | Berber,Theodor (3) | 1563 | 1:0 | ||
4 | Hencke,Heiko (5) | 1772 | - | Bastians,Jarne (3) | 1338 | 1:0 | ||
5 | Schaub,Rainer (3.5) | 1448 | - | Nowack,Achim (4) | 1695 | ½:½ | ||
6 | Schiller,Dirk (4.5) | 1747 | - | Helmer,Georg (4.5) | 1768 | 0:1 |
Runde 11, 20. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmer,Georg (5.5) | 1768 | - | spielfrei (0) | - | |||
2 | Nowack,Achim (4.5) | 1695 | - | Schiller,Dirk (4.5) | 1747 | ½:½ | ||
3 | Bastians,Jarne (3) | 1338 | - | Schaub,Rainer (4) | 1448 | -/+ | ||
4 | Berber,Theodor (3) | 1563 | - | Hencke,Heiko (6) | 1772 | 0:1 | ||
5 | Zechel,Rolf-Rüdiger (6.5) | 1650 | - | Pantel,Heinrich (6.5) | 1859 | 0:1 | ||
6 | Walter,Jens (3.5) | 1626 | - | Kracht,Helmut (3) | 1969 | +/- |
als Amazon-Partner verdienen wir
an qualifizierten Verkäufen!
M | T | W | T | F | S | S | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
r
Danke für ihre Spende
eine erweiterte Berechnung mit der Möglichkeit Eingaben für ein noch laufendes Turnier abzuspeichern gibt es auf dieser Homepage
Schachklub Kaltenkirchen e.V.
Wulfskamp 32
24568 Kaltenkirchen
Telefon: +49 4191 72633
E-Mailkontakte
Vertretungsberechtigter Vorstand:
Andrea Rehder (1.Vorsitzende),
Jan Erik Schaper (2.Vorsitzender).
Registergericht:
Amtsgericht Norderstedt
Registernummer: 7 VR 449
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
![]() | 417 |
pgn | |
![]() | 368 |
schachgrafiken | |
![]() | 338 |
pgn | |
![]() | 334 |
pgn | |
![]() | 328 |
pgn |