Schachklub Kaltenkirchen e.V. von 1975
Aktuell sind 17 Gäste und keine Mitglieder online
Abstimmungen gesamt: | |
Erste Abstimmung: | |
Letzte Abstimmung: |
Leibniz-Privatschule, Werner-Von-Siemensstr. 14
Spielabend jeden Donnerstag
Erwachsene ab 18.30 Uhr
Jugendliche ab 16.00 Uhr
///durchzug.gekommen.maler at what3words.com
Das Download Archiv enthält momentan 347 Downloads in 4 Kategorien. Diese wurden bisher 58.920 mal heruntergeladen.(Stand 25.12.2020)
Runde 1, 12. September 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holzberg,Gerhard (0) | 1921 | - | Rehder,Andrea (0) | 1680 | +/- | ||
2 | Howe,Dietrich (0) | 1470 | - | Staubus, Noah (0) | 1056 | 1:0 | ||
3 | Hüfe,Rainer (0) | 1490 | - | Peters,Lasse (0) | 951 | 1:0 | ||
4 | Peters,Janne (0) | 1097 | - | Le Coutre,Christian (0) | 1475 | ½:½ | ||
5 | Ketelsen,Herbert (0) | 1589 | - | Hinz,Erwin (0) | 1571 | 0:1 |
Runde 2, 19. September 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehder,Andrea (0) | 1680 | - | Hinz,Erwin (1) | 1571 | -/+ | ||
2 | Le Coutre,Christian (0.5) | 1475 | - | Ketelsen,Herbert (0) | 1589 | 0:1 | ||
3 | Peters,Lasse (0) | 951 | - | Peters,Janne (0.5) | 1097 | |||
4 | Staubus, Noah (0) | 1056 | - | Hüfe,Rainer (1) | 1490 | 1:0 | ||
5 | Holzberg,Gerhard (1) | 1921 | - | Howe,Dietrich (1) | 1470 | ½:½ |
Runde 3, 17. Oktober 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Howe,Dietrich (1.5) | 1470 | - | Rehder,Andrea (0) | 1680 | +/- | ||
2 | Hüfe,Rainer (1) | 1490 | - | Holzberg,Gerhard (1.5) | 1921 | ½:½ | ||
3 | Peters,Janne (0.5) | 1097 | - | Staubus, Noah (1) | 1056 | 0:1 | ||
4 | Ketelsen,Herbert (1) | 1589 | - | Peters,Lasse (0) | 951 | 1:0 | ||
5 | Hinz,Erwin (2) | 1571 | - | Le Coutre,Christian (0.5) | 1475 | ½:½ |
Runde 4, 31. Oktober 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehder,Andrea (0) | 1680 | - | Le Coutre,Christian (1) | 1475 | ½:½ | ||
2 | Peters,Lasse (0) | 951 | - | Hinz,Erwin (2.5) | 1571 | -/+ | ||
3 | Staubus, Noah (2) | 1056 | - | Ketelsen,Herbert (2) | 1589 | 1:0 | ||
4 | Holzberg,Gerhard (2) | 1921 | - | Peters,Janne (0.5) | 1097 | +/- | ||
5 | Howe,Dietrich (2.5) | 1470 | - | Hüfe,Rainer (1.5) | 1490 | 0:1 |
Runde 5, 14. November 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hüfe,Rainer (2.5) | 1490 | - | Rehder,Andrea (0.5) | 1680 | ½:½ | ||
2 | Peters,Janne (0.5) | 1097 | - | Howe,Dietrich (2.5) | 1470 | 1:0 | ||
3 | Ketelsen,Herbert (2) | 1589 | - | Holzberg,Gerhard (3) | 1921 | ½:½ | ||
4 | Hinz,Erwin (3.5) | 1571 | - | Staubus, Noah (3) | 1056 | 0:1 | ||
5 | Le Coutre,Christian (1.5) | 1475 | - | Peters,Lasse (0) | 951 | -/+ |
Runde 6, 21. November 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehder,Andrea (1) | 1680 | - | Peters,Lasse (1) | 951 | 1:0 | ||
2 | Staubus, Noah (4) | 1056 | - | Le Coutre,Christian (1.5) | 1475 | 0:1 | ||
3 | Holzberg,Gerhard (3.5) | 1921 | - | Hinz,Erwin (3.5) | 1571 | 1:0 | ||
4 | Howe,Dietrich (2.5) | 1470 | - | Ketelsen,Herbert (2.5) | 1589 | 0:1 | ||
5 | Hüfe,Rainer (3) | 1490 | - | Peters,Janne (1.5) | 1097 | 0:1 |
Runde 7, 12. Dezember 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peters,Janne (2.5) | 1097 | - | Rehder,Andrea (2) | 1680 | +/- | ||
2 | Ketelsen,Herbert (3.5) | 1589 | - | Hüfe,Rainer (3) | 1490 | ½:½ | ||
3 | Hinz,Erwin (3.5) | 1571 | - | Howe,Dietrich (2.5) | 1470 | 1:0 | ||
4 | Le Coutre,Christian (2.5) | 1475 | - | Holzberg,Gerhard (4.5) | 1921 | -/+ | ||
5 | Peters,Lasse (1) | 951 | - | Staubus, Noah (4) | 1056 | 0:1 |
Runde 8, 02. Januar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehder,Andrea (2) | 1680 | - | Staubus, Noah (5) | 1056 | ½:½ | ||
2 | Holzberg,Gerhard (5.5) | 1921 | - | Peters,Lasse (1) | 951 | 1:0 | ||
3 | Howe,Dietrich (2.5) | 1470 | - | Le Coutre,Christian (2.5) | 1475 | +/- | ||
4 | Hüfe,Rainer (3.5) | 1490 | - | Hinz,Erwin (4.5) | 1571 | 1:0 | ||
5 | Peters,Janne (3.5) | 1097 | - | Ketelsen,Herbert (4) | 1589 | ½:½ |
Runde 9, 23. Januar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ketelsen,Herbert (4.5) | 1589 | - | Rehder,Andrea (2.5) | 1680 | +/- | ||
2 | Hinz,Erwin (4.5) | 1571 | - | Peters,Janne (4) | 1097 | ½:½ | ||
3 | Le Coutre,Christian (2.5) | 1475 | - | Hüfe,Rainer (4.5) | 1490 | -/+ | ||
4 | Peters,Lasse (1) | 951 | - | Howe,Dietrich (3.5) | 1470 | 1:0 | ||
5 | Staubus, Noah (5.5) | 1056 | - | Holzberg,Gerhard (6.5) | 1921 | 0:1 |
als Amazon-Partner verdienen wir
an qualifizierten Verkäufen!
M | T | W | T | F | S | S | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
r
Danke für ihre Spende
eine erweiterte Berechnung mit der Möglichkeit Eingaben für ein noch laufendes Turnier abzuspeichern gibt es auf dieser Homepage
Schachklub Kaltenkirchen e.V.
Wulfskamp 32
24568 Kaltenkirchen
Telefon: +49 4191 72633
E-Mailkontakte
Vertretungsberechtigter Vorstand:
Andrea Rehder (1.Vorsitzende),
Jan Erik Schaper (2.Vorsitzender).
Registergericht:
Amtsgericht Norderstedt
Registernummer: 7 VR 449
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
![]() | 417 |
pgn | |
![]() | 368 |
schachgrafiken | |
![]() | 338 |
pgn | |
![]() | 334 |
pgn | |
![]() | 328 |
pgn |